All-pipe | |
Builder: | Casavant |
Opus: | 3392 |
Date: | 1978 |
Manuals: | II |
Ranks: | 23 |
Action: | Electro-Pneumatic |
Great | ||
---|---|---|
8 | Prinzipal | |
8 | Rohrflöte | |
4 | Oktave | |
4 | Koppelflöte | |
2 | Waldflöte | |
II | Kornet | TC |
IV | Mixtur |
Swell | ||
---|---|---|
8 | Gedackt | |
8 | Salicional | |
8 | Vox coelestis | TC |
4 | Spitzflöte | |
III | Scharf | |
8 | Trompete | |
Tremulant |
Pedal | ||
---|---|---|
16 | Subbass | |
8 | Oktavbass | |
8 | Gedackt | |
4 | Oktave | |
16 | Fagott | |
8 | Fagott | |
4 | Fagott |