All-pipe | |
Builder: | Casavant |
Date: | 2013 |
Manuals: | III |
Ranks: | 76 |
Action: | Electro-Pneumatic |
Grand Orgue | ||
---|---|---|
16 | Montre | |
8 | Montre | |
8 | Violoncelle | |
8 | Flute Harmonique | |
8 | Bourdon | |
4 | Prestant | |
4 | Flute Ouverte | |
2 2/3 | Quinte | |
2 | Doublette | |
III | Cornet | 2 2/3 |
IV-V | Fourniture | 1 1/3 |
III | Cymbale | 1/2 |
8 | Trompette | |
Grand Orgue Muet | ||
8 | Tuba Mirabilis | Positif |
8 | Trompette En Chamade | Ant |
Chimes |
Recit (Expressive) | ||
---|---|---|
16 | Bourdon | |
8 | Diapason | |
8 | Bourdon | |
8 | Viole de Gambe | |
8 | Voix Celeste | |
4 | Principal | |
4 | Flûte octaviante | |
2 | Octavin | |
II-V | Plein Jeu harmonique | 2 |
16 | Basson | |
8 | Trompette harmonique | |
8 | Basson-Hautbois | |
8 | Voix humaine | |
4 | Clarion Harmonique | |
Tremolo | ||
Recit Grave, Muet, Aigu | ||
8 | Tuba Mirabilis | Positif |
Positif expressif | ||
---|---|---|
8 | Principal | |
8 | Celeste | |
8 | Cor de Nuit | |
8 | Voix éolienne | |
4 | Fugara | |
4 | Flûte douce | |
2 2/3 | Nasard | |
2 | Flageolet | |
1 3/5 | Tierce | |
1 1/3 | Larigot | |
1 1/7 | Septieme | |
1 | Piccolo | |
III | Plein Jeu | 1 |
16 | Cor Anglais | |
8 | Trompette | |
8 | Clarinette | |
Tremolo | ||
Positif Grave, Muet, Aigu | ||
16 | Tuba Magna | |
8 | Tuba Mirabilis | |
4 | Tuba Clarion |
Antiphonal | ||
---|---|---|
16 | Violonbasse | |
8 | Montre | |
8 | Violon | |
8 | Bourdon | |
4 | Prestant | |
4 | Fl?te conique | |
2 | Doublette | |
II | Fourniture | 1 1/3 |
8 | Trompette En Chamade | |
Antiphonal grave, aigu |
Pedale | ||
---|---|---|
32 | Montre | |
32 | Soubasse | |
16 | Contrebasse | |
16 | Montre I | |
16 | Montre II | Grand Orgue |
16 | Soubasse | |
16 | Bourdon | Récit |
16 | Violonbasse | Ant |
10 2/3 | Quinte | |
8 | Octavebasse | |
8 | Bourdon | |
8 | Bourdon Doux | Récit |
4 | Octave | |
4 | Flute | |
6 2/5 | Théorbe | |
32 | Contre Bombarde | |
16 | Bombarde | |
8 | Trompette | |
8 | Tuba Mirabilis | Positif |
8 | Trompette En Chamade | Ant |
4 | Clarion | |
4 | Tuba | Positif |
Chimes |
All-pipe | |
Builder: | Wicks |
Date: | 1959 |
Manuals: | IV |
Ranks: | 46 |
Removed: | 2013 |